Epsilon Tauri b
| Epsilon Tauri b | |
| Parametry orbity | |
| Półoś wielka (a) | 1,93 (± 0,03) j.a. |
| Mimośród (e) | 0,151 (± 0,023) |
| Okres orbitalny (P) | 594,9 (± 5,3) d |
| Inklinacja (i) | ?° |
| Długość perycentrum π |
?° |
| Epoka (τ) | ? JD |
| Charakterystyka fizyczna | |
| Masa | >7,6 (± 0,2) MJ |
| Promień | ? RJ |
| Gęstość | ? kg/m³ |
| Temperatura | ? K |
| Odkrycie | |
| Odkrywcy | ? |
| Data | 2007 |
Epsilon Tauri b – planeta typu gazowy olbrzym orbitującą wokół gwiazdy Epsilon Tauri.